Snap-In Vent Plug AYN-D8.6 TT10HO
PISIKAL NGA MGA PROPERTI | REFERED TEST STANDARD | UNIT | TYPIKAL NGA DATA |
---|---|---|---|
Materyal nga Plug | / | / | TPV |
Kolor sa Plug | / | / | Itom |
Pagtukod sa Membrane | / | / | PTFE / PET dili hinabol |
Membrane Surface Property | / | / | Oleophobic ug Hydrophobic |
Minuod nga Air Flow Rate | ASTM D737 (Test Area: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7KPa | > 500 |
Kinaandan nga Rate sa Pag-agos sa Hangin | ASTM D737 (Test Area: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7KPa | 800 |
Presyon sa Pagsulod sa Tubig | ASTM D751 (Test Area: 1 cm²) | KPa mopuyo 30 sec | >100 |
IP nga grado | IEC 60529 | / | IP68 |
Umog nga singaw Transmission | ASTM E96 | g/m²/24h | >5000 |
Oleophobic nga Grado | AATCC 118 | Grado | ≥7 |
Temperatura sa Serbisyo | IEC 60068 - 2 - 14 | °C | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Himamata ang mga Kinahanglanon sa ROHS |
REACH (SVHC Substances) | Regulasyon sa REACH (EC) 1907/2006 | / | Himamata ang REACH Requirements |
Ang estante sa kinabuhi 5 ka tuig gikan sa petsa sa pagkadawat niini nga produkto basta kini nga produkto gitipigan sa orihinal nga pakete niini sa usa ka palibot ubos sa 80° F (27° C) ug 60% RH.
Ang tanan nga datos sa ibabaw kay tipikal nga datos para sa hilaw nga materyal sa lamad, para sa pakisayran lamang, ug dili angay gamiton isip espesyal nga datos alang sa outgoing quality control.
Ang tanan nga teknikal nga impormasyon ug tambag nga gihatag dinhi gibase sa miaging mga kasinatian ug mga resulta sa pagsulay ni Aynuo. Gihatag ni Aynuo kini nga kasayuran kutob sa iyang nahibal-an, apan wala’y ligal nga responsibilidad. Gihangyo ang mga kustomer sa pagsusi sa kaangayan ug kapuslanan sa espesipikong aplikasyon, tungod kay ang pasundayag sa produkto mahimo ra nga hukman kung ang tanan nga kinahanglanon nga datos sa operasyon magamit.